PDF格式下载 2020 RoboRAVE国际教育机器人大会亚洲分会 奖项公布 V2.0
冰壶擂台挑战
队伍编号 | 队名 | 奖等 |
GERCA13 | 深圳獾獾八队 | 冠军 |
GERCA14 | 深圳獾獾九队 | 亚军 |
GERCA05 | 缤纷橙子队 | 季军 |
GERCA11 | 布洛克小熊SLC战队 | 一等奖 |
GERCA10 | 布洛克火焰TYL战队 | 一等奖 |
GERCA23 | 玩物星球Science队 | 一等奖 |
GERCA15 | 深圳獾獾七队 | 一等奖 |
GERCA24 | 玩物星球绿巨人队 | 一等奖 |
GERCA22 | 玩物星球MAX队 | 一等奖 |
GERCA09 | 未来橙子队 | 一等奖 |
GERCA06 | 极光橙子队 | 二等奖 |
GERCA20 | 玩物星球0302A | 二等奖 |
GERCA21 | 玩物星球Inventor队 | 二等奖 |
GERCA25 | 玩物星球闪电飞车队 | 二等奖 |
GERCA30 | 陕西派特二队 | 二等奖 |
GERCA01 | Robot Lab-Lion | 二等奖 |
GERCA04 | 杭州育华勇士队 | 二等奖 |
GERCA29 | 启智创客熹锐队 | 二等奖 |
GERCA28 | 启智创客燎嘉队 | 二等奖 |
GERCA31 | 陕西派特三队 | 二等奖 |
GERCA27 | 启智创客锦辰队 | 三等奖 |
GERCA07 | 梦想橙子队 | 三等奖 |
GERCA26 | 北城3队 | 三等奖 |
GERCA03 | Robot Lab-Tiger | 三等奖 |
GERCA12 | 开心超人队 | 三等奖 |
GERCA02 | Robot Lab-Panda | 三等奖 |
GERCA32 | 陕西派特一队 | 三等奖 |
GERCA08 | 挑战橙子队 | 三等奖 |
GERCA19 | 陕西咸阳新星队 | 三等奖 |
GERCA16 | 南京乐博传奇冰壶1队 | 三等奖 |
GERCA18 | 南京乐博传奇冰壶3队 | 三等奖 |
GERCA17 | 南京乐博传奇冰壶2队 | 三等奖 |
骑士比武挑战
队伍编号 | 队名 | 奖等 |
GEJS14 | 章鱼少儿编程1队 | 冠军 |
GEJS03 | 动力火车 | 亚军 |
GEJS15 | 章鱼少儿编程2队 | 季军 |
GEJS16 | 智多多机器人二队 | 一等奖 |
GEJS18 | 智多多机器人一队 | 一等奖 |
GEJS05 | 浦东骑士1队 | 一等奖 |
GEJS07 | 哈奋荣耀队 | 二等奖 |
GEJS17 | 智多多机器人三队 | 二等奖 |
GEJS13 | 陕西派特四队 | 二等奖 |
GEJS09 | Cheetah | 二等奖 |
GEJS11 | 六次方荣耀队 | 二等奖 |
GEJS12 | 六次方王者队 | 二等奖 |
GEJS10 | 六次方毛毛虫队 | 三等奖 |
GEJS01 | v-Lab机器人勇士号 | 三等奖 |
GEJS04 | 静默之蓝 | 三等奖 |
GEJS06 | 旭日东升 | 三等奖 |
GEJS08 | 萧山信息港小学 | 三等奖 |
GEJS02 | 东方骑士 | 三等奖 |
勇攀高峰挑战
队伍编号 | 队名 | 奖等 |
GEAB12 | 勇攀高峰 3队 | 冠军 |
GEAB11 | 勇攀高峰 2队 | 亚军 |
GEAB10 | 勇攀高峰 1队 | 季军 |
GEAB06 | 东新勇攀五队 | 一等奖 |
GEAB02 | 泊思地浦东勇攀高峰一队 | 二等奖 |
GEAB03 | 东新勇攀二队 | 二等奖 |
GEAB04 | 东新勇攀三队 | 二等奖 |
GEAB09 | 自命不凡 | 二等奖 |
GEAB01 | 泊思地浦东勇攀高峰二队 | 三等奖 |
GEAB05 | 东新勇攀四队 | 三等奖 |
GEAB08 | 桃园结义 | 三等奖 |
GEAB07 | 东新勇攀一队 | 三等奖 |
GEAB13 | NFLSXC-Asgard | 三等奖 |
超级巡线挑战 小学组
队伍编号 | 队名 | 奖等 |
ESLFA17 | 哈奋天王队 | 冠军 |
ESLFA25 | 玩物星球1704A | 亚军 |
ESLFA01 | PK战队 | 季军 |
ESLFA18 | 深圳獾獾一队 | 一等奖 |
ESLFA26 | 玩物星球1704B | 一等奖 |
ESLFA20 | 南京乐博传奇巡线2队 | 一等奖 |
ESLFA34 | 深圳獾獾二队 | 一等奖 |
ESLFA28 | 玩物星球超级飞侠队 | 一等奖 |
ESLFA22 | 青岛光明队 | 一等奖 |
ESLFA05 | 橙子特种队 | 一等奖 |
ESLFA13 | 逐梦之翼 | 一等奖 |
ESLFA04 | 橙子太空队 | 二等奖 |
ESLFA12 | 东新巡线D队 | 二等奖 |
ESLFA10 | 东新巡线B队 | 二等奖 |
ESLFA27 | 玩物星球滨和小学1队 | 二等奖 |
ESLFA21 | 南京乐博传奇巡线3队 | 二等奖 |
ESLFA29 | 玩物星球银河队 | 二等奖 |
ESLFA24 | 玩物星球1011A | 二等奖 |
ESLFA23 | 荣耀队 | 二等奖 |
ESLFA32 | 六次方翱翔队 | 二等奖 |
ESLFA30 | 北城1队 | 二等奖 |
ESLFA11 | 东新巡线C队 | 二等奖 |
ESLFA09 | 东新巡线A队 | 三等奖 |
ESLFA14 | 逐梦之音 | 三等奖 |
ESLFA15 | 逐梦之影 | 三等奖 |
ESLFA31 | 北城2队 | 三等奖 |
ESLFA07 | Achilles | 三等奖 |
ESLFA02 | 橙子好奇队 | 三等奖 |
ESLFA08 | Hades | 三等奖 |
ESLFA03 | 橙子火星队 | 三等奖 |
ESLFA06 | 橙子宇宙队 | 三等奖 |
ESLFA16 | 杭州创想王者1队 | 三等奖 |
ESLFA19 | 南京乐博传奇巡线1队 | 三等奖 |
ESLFA33 | 启智创客佐锴队 | 三等奖 |
超级巡线挑战 初中组
队伍编号 | 队名 | 奖等 |
MSLF16 | 滨和巡线7队 | 冠军 |
MSLF20 | 滨和3队 | 亚军 |
MSLF04 | 杭州橄榄树学校二队 | 季军 |
MSLF11 | 南京市科睿小学凌之空1队 | 一等奖 |
MSLF10 | 南京凌之空创客俱乐部1队 | 一等奖 |
MSLF12 | 南京市科睿小学凌之空2队 | 一等奖 |
MSLF22 | ATOM | 一等奖 |
MSLF05 | 杭州橄榄树学校三队 | 一等奖 |
MSLF15 | 滨和巡线6队 | 二等奖 |
MSLF06 | 杭州橄榄树学校一队 | 二等奖 |
MSLF24 | 斗罗战队 | 二等奖 |
MSLF18 | 滨和1队 | 二等奖 |
MSLF14 | 滨和巡线5队 | 二等奖 |
MSLF23 | DRINK TEA | 二等奖 |
MSLF19 | 滨和2队 | 二等奖 |
MSLF21 | 滨和4队 | 二等奖 |
MSLF25 | 机械战警队 | 三等奖 |
MSLF17 | 六次方超能队 | 三等奖 |
MSLF09 | 南京乐博传奇初中巡线1队 | 三等奖 |
MSLF01 | CoCode.CLARITY | 三等奖 |
MSLF07 | 橙子创世队 | 三等奖 |
MSLF03 | CoCode.FLUX | 三等奖 |
MSLF08 | 逐梦之光 | 三等奖 |
MSLF02 | CoCode.DENSITY | 三等奖 |
MSLF13 | Lion | 三等奖 |
超级巡线挑战 高中组
队伍编号 | 队名 | 奖等 |
RRRC3 | RRRC3 | 冠军 |
RRRC2 | RRRC2 | 亚军 |
RRRC1 | RRRC1 | 季军 |
HSLF07 | 莘县实高创想队 | 二等奖 |
HSLF05 | RRRC5 | 二等奖 |
HSLF08 | 莘县实高星梦队 | 二等奖 |
HSLF04 | RRRC4 | 三等奖 |
HSLF06 | Tiger | 三等奖 |
相扑挑战 乐高组
队伍编号 | 队名 | 奖等 |
LGSUA17 | 六次方雄鹰队 | 冠军 |
LGSUA11 | 哈奋王牌赢家队 | 亚军 |
LGSUA21 | 控客一队 | 季军 |
LGSUA03 | 大不了复活甲 | 一等奖 |
LGSUA20 | 控客二队 | 一等奖 |
LGSUA16 | 六次方精英队 | 一等奖 |
LGSUA09 | 布洛克雷暴队 | 二等奖 |
LGSUA02 | 相扑风暴队 | 二等奖 |
LGSUA08 | 东新相扑二队 | 二等奖 |
LGSUA04 | 大力金刚腿 | 二等奖 |
LGSUA06 | 虎鹤双形拳 | 二等奖 |
LGSUA18 | 滨和相扑1队 | 二等奖 |
LGSUA01 | v-Lab机器人冲锋号 | 三等奖 |
LGSUA07 | 罗汉金钱镖 | 三等奖 |
LGSUA10 | 哈奋No.1队 | 三等奖 |
LGSUA19 | 滨和相扑2队 | 三等奖 |
LGSUA13 | 南京江宁1队 | 三等奖 |
LGSUA05 | 佛山无影脚 | 三等奖 |
LGSUA15 | 陕西咸阳创新一队 | 三等奖 |
LGSUA12 | 王者之队 | 三等奖 |
相扑挑战 开放组
队伍编号 | 队名 | 奖等 |
OPSU22 | 造个机器人-造4队 | 冠军 |
OPSU08 | 精锐教育8队 | 亚军 |
OPSU19 | 造个机器人-造1队 | 季军 |
OPSU25 | 造个机器人-造7队 | 一等奖 |
OPSU13 | 精锐教育13队 | 一等奖 |
OPSU01 | 精锐教育1队 | 一等奖 |
OPSU12 | 精锐教育12队 | 一等奖 |
OPSU20 | 造个机器人-造2队 | 一等奖 |
OPSU23 | 造个机器人-造5队 | 二等奖 |
OPSU11 | 精锐教育11队 | 二等奖 |
OPSU03 | 精锐教育3队 | 二等奖 |
OPSU24 | 造个机器人-造6队 | 二等奖 |
OPSU10 | 精锐教育10队 | 二等奖 |
OPSU05 | 精锐教育5队 | 二等奖 |
OPSU21 | 造个机器人-造3队 | 二等奖 |
OPSU06 | 精锐教育6队 | 二等奖 |
OPSU04 | 精锐教育4队 | 三等奖 |
OPSU09 | 精锐教育9队 | 三等奖 |
OPSU16 | 精锐教育16队 | 三等奖 |
OPSU17 | 灵智科教A队 | 三等奖 |
OPSU02 | 精锐教育2队 | 三等奖 |
OPSU07 | 精锐教育7队 | 三等奖 |
OPSU18 | 灵智科教B队 | 三等奖 |
OPSU14 | 精锐教育14队 | 三等奖 |
OPSU15 | 精锐教育15队 | 三等奖 |
创新挑战
队伍编号 | 队名 | 奖项 |
GERV02 | 泊思地浦东创新二队 | 最佳创新奖 |
GERV03 | 泊思地浦东创新三队 | 最佳技术奖 |
GERV01 | Brookstone创造之星 | 最佳展示奖 |
GERV10 | 钢铁守护队 | 最佳团队奖 |
GERV08 | 东新创新EDR一队 | 最佳人气奖 |
GERV03 | 泊思地浦东创新三队 | 一等奖 |
GERV02 | 泊思地浦东创新二队 | 一等奖 |
GERV08 | 东新创新EDR一队 | 一等奖 |
GERV09 | 东新创新一队 | 一等奖 |
GERV14 | 造个机器人-造8队 | 一等奖 |
GERV05 | 东新创新EDR二队 | 二等奖 |
GERV04 | 泊思地浦东创新一队 | 二等奖 |
GERV10 | 钢铁守护队 | 二等奖 |
GERV11 | 哈奋新世界队 | 二等奖 |
GERV06 | 东新创新EDR三队 | 二等奖 |
GERV07 | 东新创新EDR四队 | 三等奖 |
GERV01 | Brookstone创造之星 | 三等奖 |
GERV12 | 萧山湖滨小学 | 三等奖 |
GERV13 | 陕西咸阳精英一队 | 三等奖 |